Starter
$19/mes
Para quien mira Copart
7 días de prueba gratis
Empezar gratisPrecios
Empieza con la extensión de Chrome en cada lote de Copart, suma la app web para analizar antes de pujar, o deja que el agente puje por tu equipo.
$19/mes
Para quien mira Copart
7 días de prueba gratis
Empezar gratis$49/mes
Precio de lanzamiento
Para quien analiza antes de pujar
7 días de prueba gratis
Empezar gratisDesde$199/mes
Para dealers que compran cada semana
Piloto de 30 días · puesta en marcha guiada
Pedir una demo| Starter | Pro | Dealer | |
|---|---|---|---|
| En cada lote de Copart (extensión de Chrome) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendedor, historial de ventas y lotes parecidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de Buy Now | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lo que el vendedor ya rechazó | Cuántas | Con montos | Con montos |
| Calculadora de fees de Copart | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuánto ofrecer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escaneo de daños con IA (beta) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizar y reservar transporte | Pronto | Pronto | Pronto |
| App web de LoomBids | ✓ | ✓ | |
| Búsqueda avanzada, filtros guardados y alertas | ✓ | ✓ | |
| Búsqueda por daño | ✓ | ✓ | |
| Costo de piezas (OEM) y plan de reparación | ✓ | ✓ | |
| Planes de compra (vehículos objetivo, presupuesto, máximo por vehículo) | Planear y seguir | Planear y ejecutar solo | |
| Agente de puja automática (puja por ti en la sala en vivo) | ✓ | ||
| Seguimiento de cada lote que configuras | ✓ | ||
| Límites diarios de gasto y de vehículos | ✓ | ||
| Cuentas de equipo con límites por comprador | 3 incluidas · $20 cada extra |
La prueba pide tarjeta. Cancela antes de que termine y no se te cobra nada.